ইউনিয়নঃ নবগ্রাম। |
|
|
|
|
|
|
| ৯০০/- (নয়শত টকা | ||||||||
১ | আমজেদ আলী বেপারী | মৃতঃ হরমুজ আলী | ৬০ | ১ | কালিআন্দার | ১ | ১ | ১৮০০ |
| |||||||
২ | আশ্রাব আলী হাং | মৃতঃ আহমদ আলী হাং | ৭৫ | ২ | ’’ | ১ | ২ | ১৮০০ |
| |||||||
৩ | জেন্নাত আলী হাং | মৃতঃ মহববত আলী হাং | ৭০ | ৩ | ’’ | ১ | ৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৪ | আঃ মালেক হাওলাদার | মৃতঃ আহাম্মদ আলী হাওলাদার | ৬৭ | ৪ | ’’ | ১ | ৪ | ১৮০০ |
| |||||||
৫ | হাসেম আলী হাং | মৃতঃ মোন্তাজ উদ্দিন হাং | ৫৮ | ৫ | ’’ | ১ | ৫ | ১৮০০ |
| |||||||
৬ | চন্দ্রবান বিবি | মৃতঃ আপ্তার আলী | ৬৫ | ৬ | ’’ | ১ | ৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৭ | রাবেয়া বেগম | মৃতঃ কাদের ফকির | ৬০ | ৭ | ’’ | ১ | ৭ | ১৮০০ |
| |||||||
৮ | মোসা: হাচন বানু | মৃতঃ হাসেম আলী ফকির | ৫৮ | ৮ | ’’ | ১ | ৮ | ১৮০০ |
| |||||||
৯ | লতিমোন নেচ্ছা | মৃতঃ নোমান খা (নূর মোহাম্মাদ) | ৭০ | ৯ |
| ১ | ৯ | ১৮০০ |
| |||||||
১০ | আমেনা বেগম | মৃতঃ হামেদ ফকির | ৭৩ | ১০ | কালিআন্দার | ১ | ৩৮২ | ১৮০০ |
| |||||||
১১ | আজিজ বেপারী | মৃতঃ হাচন বেপারী | ৭০ | ১১ | বাউকাঠি | ২ | ১১ | ১৮০০ |
| |||||||
১২ | দলিল উদ্দিন হাং | মৃতঃ মেছের উদ্দিন | ৭০ | ১২ | ’’ | ২ | ১২ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩ | আলিমদ্দিন | মৃতঃ ছালমদ্দিন | ৭১ | ১৩ | ’’ | ২ | ১৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪ | নুরজাহান বেগম | মৃতঃ নুর ইসলাম | ৫৯ | ১৪ | ’’ | ২ | ১৪ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫ | জয়নাল মল্লিক | মৃত-এন্তাজ মল্লিক | ৬৫ | ১৫ | ’’ | ২ | ৪০৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১৬ | মো: মছেল হাং | মৃতঃ আফছার উদ্দিন হাং | ৭০ | ১৬ | ’’ | ২ | ১৬ | ১৮০০ |
| |||||||
১৭ | রিজিয়া বেগম | মৃতঃ আরব আলী | ৬০ | ১৭ | ’’ | ২ | ১৭ | ১৮০০ |
| |||||||
১৮ | সালেহা বেগম | মৃতঃ রেজ্জেক আলী | ৭০ | ১৮ | ’’ | ২ | ১৮ | ১৮০০ |
| |||||||
১৯ | বকফুল বেগম | মৃতঃ ওয়াজেদ আলী | ৬৫ | ১৯ | ’’ | ২ | ১৯ | ১৮০০ |
| |||||||
২০ | আছিয়া খাতুন | মৃতঃ হামেদ হাল পাহারী | ৫৭ | ২০ | ’’ | ২ | ২০ | ১৮০০ |
| |||||||
২১ | কুলসুম বিবি | মৃত-আবদুর রহিম চৌঃ | ৮১ | ২১ | পরমহল | ০৩ | ৪২৬ | ১৮০০ |
| |||||||
২২ | আমেনা বেগম | মৃতঃ তামেজ উদ্দিন | ৬৮ | ২২ | ’’ | ৩ | ২২ | ১৮০০ |
| |||||||
২৩ | আফছেরন নেছা | মৃতঃ আঃ রব মোলা | ৭০ | ২৩ | ’’ | ৩ | ২৩ | ১৮০০ |
| |||||||
২৪ | মোসা: আমিরোন নেছা | মৃতঃমোতাহার আলী | ৬৫ | ২৪ | ’ | ৩ | ২৪ | ১৮০০ |
| |||||||
২৫ | শামশুন্নাহার বেগম | মৃতঃ হাসেম হাং | ৬৭ | ২৫ | ’’ | ৩ | ২৫ | ১৮০০ |
| |||||||
২৬ | সরব জান বিবি | মৃতঃ আউব আলী খান | ৬৫ | ২৬ | ’ | ৩ | ২৬ | ১৮০০ |
| |||||||
২৭ | জিতেন্দ্র গাইন | মৃতঃ মথুরা গাইন | ৬৫ | ২৭ | ’’ | ৩ | ২৭ | ১৮০০ |
| |||||||
২৮ | আদম আলী | মৃতঃ আব্দুল আলী | ৬৭ | ২৮ | ’’ | ৩ | ২৮ | ১৮০০ |
| |||||||
২৯ | আ: ওহাব বেপারী | মৃতঃ নফিজ উদ্দিনবেপারী | ৬৭ | ২৯ | ’’ | ৩ | ২৯ | ১৮০০ |
| |||||||
৩০ | আব্দুর রহমান খান | মৃত- জলিল উদ্দি;ন খান | ৬৬ | ৩০ | ’’ | ৩ | ৪০৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৩১ | মোক্তার আলী হাং | মৃতঃ রায়হান উদ্দিন | ৭০ | ৩১ | নবগ্রাম | ৪ | ৩১ | ১৮০০ |
| |||||||
৩২ | আশ্রাব আলী | মৃতঃ হাফেজ | ৬৫ | ৩২ | ’’ | ৪ | ৩২ | ১৮০০ |
| |||||||
৩৩ | আলী হোসেন শরিফ | মৃতঃ তোরাব আলী | ৭০ | ৩৩ | সোলাখিরা | ৪ | ৩৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৩৪ | সাহেদ আলী খান | মৃতঃ আমজেদ আলী | ৭১ | ৩৪ | নবগ্রাম | ৪ | ৩৪ | ১৮০০ |
| |||||||
৩৫ | সুরাতননেছা | মৃতঃ আবুল হাসেম হাং | ৭১ | ৩৫ | ’’ | ৪ | ৩৫ | ১৮০০ |
| |||||||
৩৬ | আম্বিয়া খাতুন | মৃতঃ ছালাম হাং | ৬৮ | ৩৬ | ’’ | ৪ | ৩৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৩৭ | সুমতি রানী ঘরামী | মৃত- উপেন্দ্র নাথ ঘরামী | ৬৫ | ৩৭ | নবগ্রাম | ০৪ | ৪৩০ | ১৮০০ |
| |||||||
৩৮ | রিজিয়া বেগম | মৃতঃ রশিদ তাং | ৬৮ | ৩৮ | ’’ | ৪ | ৩৮ | ১৮০০ |
| |||||||
৩৯ | মাজেদা বেগম | মৃত- ওমেজ আলী ফকির | ৭১ | ৩৯ | দশনাকান্দা | ০৪ | ৪২৯ | ১৮০০ |
| |||||||
৪০ | সুনীরত বিশ্বাস | মৃতঃ মহেন্দ্র নাথ | ৬৫ | ৪০ | নবগ্রাম | ৪ | ৪০ | ১৮০০ |
| |||||||
৪১ | মো: রহম আলী খাঁন | মৃতঃ নেওয়াজ খাঁন | ৬০ | ৪১ | খাদৈখিরা | ৫ | ৪১ | ১৮০০ |
| |||||||
৪২ | মীর সবদার আলী | মৃতঃ কাছেম আলী | ৭০ | ৪২ | বিরসেনা | ৫ | ৪২ | ১৮০০ |
| |||||||
৪৩ | জেন্নাত আলী ফকির | মৃতঃ মোহাম্মদ আলী | ৬৫ | ৪৩ | মকরমপুর | ৫ | ৪৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৪৪ | ছোহরাফ হোসেন হাওলাদার | মৃতঃ হাচনউদ্দিন হাওলাদার | ৭৬ | ৪৪ | স্বল্প সেনা | ৫ | ৪৩৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৪৫ | ছাহেরা বেগম | মৃতঃ সামছুল হক | ৬৫ | ৪৫ | খাদৈখিরা | ৫ | ৪৫ | ১৮০০ |
| |||||||
৪৬ | আনোয়ারা বেগম | মৃতঃ মজিবর | ৬৫ | ৪৬ | মকরমপুর | ৫ | ৪৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৪৭ | আছিয়া খাতুন | মৃতঃ আজাহার হাং | ৫৮ | ৪৭ | ’’ | ৫ | ৪৭ | ১৮০০ |
| |||||||
৪৮ | পারুলবালা হাং | মৃতঃ অনন্ত হালদার | ৬৫ | ৪৮ | খাদৈখিরা | ৫ | ৪৮ | ১৮০০ |
| |||||||
৪৯ | ফাতেমা বেগম | মৃতঃ মৌজে আলী হাং | ৬৫ | ৪৯ | ’’ | ৫ | ৪৯ | ১৮০০ |
| |||||||
৫০ | হাজেরা খাতুন | মৃতঃ আজিল উদ্দিন হাং | ৫৮ | ৫০ | সল্পসেনা | ৫ | ৫০ | ১৮০০ |
| |||||||
৫১ | হরিদাস নট্ট | মৃতঃসখানাথ নট্ট | ৬৫ | ৫১ | সিমুলিয়া | ৬ | ৫১ | ১৮০০ |
| |||||||
৫২ | মোবারেক হাং | মৃতঃ হাসেম হাং | ৭৫ | ৫২ | দারিয়াপুর | ৬ | ৫২ | ১৮০০ |
| |||||||
৫৩ | এনছাব আলী হাং | মৃতঃ জেলেম উদ্দিন | ৬৮ | ৫৩ | সিমুলেস্বর | ৬ | ৫৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৫৪ | সুখরঞ্জন কিত্তনিয়া | মৃতঃমহেন্দ্র কিত্তনিয়া | ৬৭ | ৫৪ | ’’ | ৬ | ৫৪ | ১৮০০ |
| |||||||
৫৫ | কার্ত্তিক হালদার | মৃতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ হাং | ৬৫ | ৫৫ | দারিয়াপুর | ৬ | ৫৫ | ১৮০০ |
| |||||||
৫৬ | কুলসুম বেগম | মৃতঃ জয়নাল কারী | ৬৫ | ৫৬ | ’’ | ৬ | ৫৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৫৭ | হাজেরা বেগম | মৃতঃ আজিজ খা | ৬৫ | ৫৭ | ’’ | ৬ | ৫৭ | ১৮০০ |
| |||||||
৫৮ | ফরিদা বেগম | মৃত- আঃ কাদের হাং | ৮০ | ৫৮ | বনমালি কাঠি | ৬ | ৪০৯ | ১৮০০ |
| |||||||
৫৯ | প্রিয় বালা শীল | মৃতঃ ভবানী শীল | ৭০ | ৫৯ | হিমাদকাঠি | ৬ | ৫৯ | ১৮০০ |
| |||||||
৬০ | রেনুবালা পাল | মৃতঃ রাজেন্দ্র পাল | ৭৭ | ৬০ | দোগলচিরা | ৬ | ৬০ | ১৮০০ |
| |||||||
৬১ | যতীন্দ্র নাথ হাং | মৃতঃ রাজ বিহারী হাং | ৭০ | ৬১ | কাপুরকাঠি | ৭ | ৬১ | ১৮০০ |
| |||||||
৬২ | চিত্তরঞ্জন হালদার | মৃতঃ কুমুদ বিহারী | ৮০ | ৬২ | ’’ | ৭ | ৬২ | ১৮০০ |
| |||||||
৬৩ | নিরোধ মিস্ত্রি | মৃতঃ ললিত মিস্ত্রি | ৭০ | ৬৩ | ’’ | ৭ | ৬৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৬৪ | অমুল্য কুমার হালদার | মৃতঃ রতি কান্ত হাং | ৭২ | ৬৪ | ’’ | ৭ | ৬৪ | ১৮০০ |
| |||||||
৬৫ | নারায়ন চন্দ্র ঘরামী | মৃত-সতীশচন্দ্র ঘরামী | ৮৬ | ৬৫ | কাফুরকাঠি | ০৭ | ৪৩৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৬৬ | পারুল খরাতী | মৃতঃ ব্রজেন্দ্র খরাতী | ৭৩ | ৬৬ | ’’ | ৭ | ৬৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৬৭ | উর্মিলা রায় | মৃতঃ হরেণ রায় | ৬৮ | ৬৭ | ’’ | ৭ | ৬৭ | ১৮০০ |
| |||||||
৬৮ | চারুবালা হালদার | মৃতঃ উপেন্দ্র হাং | ৫৮ | ৬৮ | ’’ | ৭ | ৬৮ | ৬০০ |
| |||||||
৬৯ | সুরবালা সরকার | মৃতঃ দেবেন সরকার | ৭৫ | ৬৯ | ’’ | ৭ | ৩৯৪ | ১৮০০ |
| |||||||
৭০ | পরুল বালা হালদার | মৃতঃ হরলাল হাং | ৬০ | ৭০ | ’’ | ৭ | ৭০ | ১৮০০ |
| |||||||
৭১ | দিলীপ কুমার সরকার | মৃতঃ নগেন্দ্রনাথ সরকার | ৫৭ | ৭১ | বেতরা | ৮ | ৭১ | ১৮০০ |
| |||||||
৭২ | সুখ রঞ্জন হালদার | মৃতঃ কৃষ্ণকান্ত হালদার | ৭২ | ৭২ | ’’শাখাগাছি | ৮ | ৭২ | ১৮০০ |
| |||||||
৭৩ | হরেণ মাঝী | মৃতঃ বিপিন মাঝী | ৬৫ | ৭৩ | ’’ | ৮ | ৭৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৭৪ | লালমোহন হালদার | মৃতঃ গনেশ চন্দ্র হালদার | ৫৯ | ৭৪ | রামপুর | ৮ | ৭৪ | ১৮০০ |
| |||||||
৭৫ | হেমায়েত মোল্লা | মৃতঃ মোতালেব মোল্লা | ৭৫ | ৭৫ | বেতরা | ৮ | ৭৫ | ১৮০০ |
| |||||||
৭৬ | সুশান্ত হালদার | মৃতঃ কালিচরন হালদার | ৬৮ | ৭৬ | ’’ | ৮ | ৭৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৭৭ | কুসুমী হালদার | মৃতঃ বসন্ত হালদার | ৮০ | ৭৭ | রামপুর | ৮ | ৭৭ | ১৮০০ |
| |||||||
৭৮ | ফুলভানু | মৃত- ফকরদ্দিন তাং | ৭০ | ৭৮ | বেতরা | ৮ | ৪১৭ | ১৮০০ |
| |||||||
৭৯ | রেনু হালদার | মৃত- যোগেশ হালদার | ৭৪ | ৭৯ | রামপুর | ৮ | ৪১৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৮০ | অমিয় বালা রায় | মৃতঃ যোগেশ চন্দ্র রায় | ৬২ | ৮০ | রামপুর | ৮ | ৮০ | ১৮০০ |
| |||||||
৮১ | হিরালালা সমাদ্দার | মৃতঃ বসন্ত সমাদ্দার | ৭০ | ৮১ | জগদিশপুর | ৯ | ৩৯৮ | ১৮০০ |
| |||||||
৮২ | কালু হালদার | মৃতঃ শিতানাথ হালদার | ৮৮ | ৮২ | জগদিশপুর | ৯ | ৮২ | ১৮০০ |
| |||||||
৮৩ | প্রলাদ সিকদার | মৃতঃ সখানাথ সিকদার | ৬৭ | ৮৩ | জগদিশপুর | ৯ | ৮৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৮৪ | রমেশ চন্দ্র হাং | মৃত- হরচন্দ্র হাং | ৬৯ | ৮৪ | শতদশকাঠি | ৯ | ৮৪ | ১৮০০ |
| |||||||
৮৫ | গৌরঙ্গ মন্ডল | মৃতঃ পূর্ণ মন্ডল | ৭০ | ৮৫ | ’’ | ৯ | ৮৫ | ১৮০০ |
| |||||||
৮৬ | গোলাপী মন্ডল | মৃতঃ শশী মন্ডল | ৭১ | ৮৬ | ’’ | ৯ | ৮৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৮৭ | রেনুবালা হালদার | মৃতঃ শরৎ চন্দ্র হালদার | ৭৫ | ৮৭ | জগদিশপুর’’ | ৯ | ৮৭ | ১৮০০ |
| |||||||
৮৮ | শোভারানী হালদার | মৃতঃ উপেন্দ্র হালদার | ৫৮ | ৮৮ | ’’ | ৯ | ৮৮ | ১৮০০ |
| |||||||
৮৯ | শেফালি হালদার | মৃ কগেন্দ্রনাথ হালদার | ৬৫ | ৮৯ | ’’ | ৯ | ৮৯ | ১৮০০ |
| |||||||
৯০ | কুসুম সমাদ্দার | মৃতঃ রাজেন্দ্র সমাদ্দার | ৭০ | ৯০ | জগদিশপুর | ৯ | ৯০ | ১৮০০ |
| |||||||
৯১ | আ:ছত্তার হাং | মৃতঃ সফেজ উদ্দিন | ৬৮ | ৯১ | বাউকাঠি | ১ | ৯১ | ১৮০০ |
| |||||||
৯২ | আনোয়ারা বেগম | মৃতঃ সেকেন্দার আলী | ৬২ | ৯২ | ’’ | ১ | ৯২ | ১৮০০ |
| |||||||
৯৩ | ইউছুব আলী ফরাজী | মৃতঃ তাজন উদ্দিন | ৬৫ | ৯৩ | ’’ | ২ | ৯৩ | ১৮০০ |
| |||||||
৯৪ | রোকেয়া বেগম | মৃতঃ গনি শরীফ | ৬৭ | ৯৪ | ’’ | ২ | ৯৪ | ১৮০০ |
| |||||||
৯৫ | ইসমাইল মল্লিক | মৃতঃ কানাই মল্লিক | ৬৮ | ৯৫ | ’’ | ৩ | ৯৫ | ১৮০০ |
| |||||||
৯৬ | হাজেরা বিবি | মৃতঃ দেলোয়ার সরদার | ৬৭ | ৯৬ | ’’ | ৩ | ৯৬ | ১৮০০ |
| |||||||
৯৭ | মো:দলিল উদ্দিন তাং | মৃতঃ আছমত আলী তাং | ৭০ | ৯৭ | ’’ | ৪ | ৯৭ | ১৮০০ |
| |||||||
৯৮ | সামসুন্নাহার বেগম | মৃতঃ মানিক মাঝি | ৬৬ | ৯৮ | ’’ | ৪ | ৯৮ | ১৮০০ |
| |||||||
৯৯ | শিবু লাল দাস | মৃতঃ গনেশ চদ্র দাস | ৬৬ | ৯৯ | খাদৈখিরা | ৫ | ৯৯ | ১৮০০ |
| |||||||
১০০ | লুৎফুন্নেছা | মৃতঃ রজ্জব আলী | ৬৫ | ১০০ | বিরসেনা | ৫ | ১০০ | ১৮০০ |
| |||||||
১০১ | রওন হাওলাদার | মৃতঃ ফয়জ উদ্দিন হাং | ৬৫ | ১০১ | দারিয়াপুর | ৬ | ১০১ | ১৮০০ |
| |||||||
১০২ | লেবুসুন্দরী | মৃতঃ নিবারনচন্দ্রহাং | ৭৪ | ১০২ | দোগলচিরা | ৬ | ১০২ | ১৮০০ |
| |||||||
১০৩ | অনিল সিকদার | মৃতঃ শান্তি সিকদার | ৬৬ | ১০৩ | কাফুরকাঠি | ৭ | ১০৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১০৪ | সন্তোষী হালদার | মৃতঃ ধীরেন সিকদার | ৬৮ | ১০৪ | ’’ | ৭ | ১০৪ | ১৮০০ |
| |||||||
১০৫ | কৃষ্ণকান্ত হাং | মৃতঃ সারদা হাং | ৬৫ | ১০৫ | বেতরা | ৮ | ১০৫ | ১৮০০ |
| |||||||
১০৬ | আনোয়ারা বেগম | মৃতঃ আঃ রব হাং | ৬৬ | ১০৬ | ’’ | ৮ | ১০৬ | ১৮০০ |
| |||||||
১০৭ | নারায়ন হাং | মৃতঃ রাজেন্দ্র হাং | ৬৫ | ১০৭ | শতদশকাঠি | ৯ | ১০৭ | ১৮০০ |
| |||||||
১০৮ | সুরবালা হালদার | মৃতঃ নিরোধ হালদার | ৬৮ | ১০৮ | ’’ | ৯ | ১০৮ | ১৮০০ |
| |||||||
১০৯ | নুরজাহান বেগম | মৃতঃ সিদ্দিক ফকির | ৬৭ | ১০৯ | কালিআন্দার | ১ | ১০৯ | ১৮০০ |
| |||||||
১১০ | মঞ্জুমা বেগম | মৃতঃ মোজাহার হাং | ৬২ | ১১০ | বাউকাঠি | ১ | ১১০ | ১৮০০ |
| |||||||
১১১ | সোনাবান বেগম | মৃত-হাসেম রাড়ী | ৭৫ | ১১১ | কালী আন্দার | ০১ | ৪২৪ | ১৮০০ |
| |||||||
১১২ | সালেহা বেগম | মৃতঃ মোতাহার হোসেন | ৬১ | ১১২ | কালিআন্দার | ১ | ১১২ | ১৮০০ |
| |||||||
১১৩ | আকাবর মলিক | মৃতঃ হোসেন মলিক | ৬৫ | ১১৩ | ’’ | ১ | ১১৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১১৪ | মন্নান তালুকদার | মৃত- এনছারউদ্দিন তালুকদার | ৬৫ | ১১৪ | বাউকাঠি | ১ | ৪০০ | ১৮০০ |
| |||||||
১১৫ | আলী আহম্মদ তালুকদার | মৃত-দেরাজউদ্দিন তালুকদার | ৮৫ | ১১৫ | বাউকাঠি | ০১ | ৪২৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১১৬ | মকবুল মল্লিক | মৃতঃ আশেদ মল্লিক | ৬০ | ১১৬ | বাউকাঠী | ১ | ১১৬ | ১৮০০ |
| |||||||
১১৭ | নুরমোহাম্মাদ বেপারী | মৃতঃ তোরাব আলী | ৭১ | ১১৭ | বাউকাঠী’’ | ২ | ১১৭ | ১৮০০ |
| |||||||
১১৮ | আঃ লতিফ তাং | মৃতঃ হাসেম আলী তাং | ৬৭ | ১১৮ | ’’ | ২ | ১১৮ | ১৮০০ |
| |||||||
১১৯ | মোকছেদ ফরাজী | মৃতঃ হোসেন উদ্দিন ফরাজী | ৭২ | ১১৯ | ’’ | ২ | ১১৯ | ১৮০০ |
| |||||||
১২০ | রত্তন হাওলাদার | মৃতঃ ইউসুফ আলী হাং | ৬০ | ১২০ | ’’ | ২ | ১২০ | ১৮০০ |
| |||||||
১২১ | জাহানারা বেগম | মৃতঃ আনোয়ার হাং | ৬৫ | ১২১ | ’’ | ২ | ১২১ | ১৮০০ |
| |||||||
১২২ | আ: ছত্তার হাং | মৃতঃ সিরাজ হাং | ৬৫ | ১২২ | ’’ | ৩ | ১২২ | ১৮০০ |
| |||||||
১২৩ | আমজেদ আলী খান | মৃতঃ আছমত আলী খান | ৭০ | ১২৩ | ’’ | ৩ | ১২৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১২৪ | জয়নব বেগম | মৃতঃ সৈজদ্দিন হাং | ৬২ | ১২৪ | ’’ | ৩ | ১২৪ | ১৮০০ |
| |||||||
১২৫ | নেফাজ উদ্দিন হাং | মৃতঃ আইনদ্দিন হাং | ৬০ | ১২৫ | ’’ | ৩ | ১২৫ | ১৮০০ |
| |||||||
১২৬ | বদরুনেছা | মৃতঃ সাহেদ আলী মাঝি | ৯১ | ১২৬ | পরমহল | ৩ | ১২৬ | ১৮০০ |
| |||||||
১২৭ | নেফাজউদ্দিন তালুকদার | মৃতঃ মছেলউদ্দিন | ৭০ | ১২৭ | ’’ | ৩ | ১২৭ | ১৮০০ |
| |||||||
১২৮ | জাকিয়া বেগম | মৃতঃ দলিল উদ্দিন | ৬৭ | ১২৮ | ’’ | ৩ | ১২৮ | ১৮০০ |
| |||||||
১২৯ | তহুরা বেগম | মৃতঃ হাদি তাং | ৬৫ | ১২৯ | ’’ | ৩ | ১২৯ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩০ | মোঃ রশিদ হাওলাদার | মৃত- আমিনউদ্দিন হাওলাদার | ৭০ | ১৩০ | নবগ্রাম | ৪ | ৪০৮ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩১ | হাতেম আলী শরীফ | মৃতঃ মৌজে আলী শরীফ | ৬০ | ১৩১ | দশনাকন্দা | ৪ | ১৩১ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩২ | ময়ফুল বেগম | মৃতঃ আহম্মদ আলী | ৬৩ | ১৩২ | নবগ্রাম | ৪ | ১৩২ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩৩ | মুনসুর আলী মল্লিক | মৃতঃ আকমান মল্লিক | ৬৫ | ১৩৩ | সল্পসেনা | ৫ | ১৩৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩৪ | মুজাহার হাং | মৃতঃ আলেম উদ্দিন হাং | ৭২ | ১৩৪ | ’’ | ৫ | ১৩৪ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩৫ | মজিদ সিকদার | মৃতঃ গণি সিকদার | ৬৯ | ১৩৫ | স্বল্পসেনা | ৫ | ১৩৫ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩৬ | শাহজাহান হাওলাদার | মৃত-আঃ খালেক হাং | ৭৫ | ১৩৬ | ’’ | ৫ | ৪২২ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩৭ | শাহজাহান | মৃতঃ সৈজদ্দিন হাং | ৬৯ | ১৩৭ | খাদইখিরা | ৫ | ৩৯১ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩৮ | ফয়জর মোল্লা | মৃতঃ মোহাম্মাদ মোল্লা | ৭৪ | ১৩৮ | দারিয়াপুর | ৬ | ১৩৮ | ১৮০০ |
| |||||||
১৩৯ | ফজলু শরীফ | মৃতঃ কালু শরীফ | ৬৫ | ১৩৯ | ’’ | ৬ | ১৩৯ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪০ | হাসেম আলী খাঁন | মৃতঃ আপ্তার আলী খান | ৬৫ | ১৪০ | শিমুলেশ্বর | ৬ | ১৪০ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪১ | সোনা লক্ষী মিস্ত্রী | মৃতঃ মধু সুধন মিস্ত্রী | ৭০ | ১৪১ | দারিয়াপুর | ৬ | ১৪১ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪২ | বেলা রানী শীল | মৃতঃ রাম চরন শীল | ৭০ | ১৪২ | শিমুলিয়া | ৬ | ১৪২ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪৩ | উষা রানী মজুমদার | মৃতঃ উপেন মজুমদার | ৬৮ | ১৪৩ | হিমানন্দকাঠি | ৬ | ১৪৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪৪ | জহুরা বেগম | মৃতঃ আদম আলী | ৭৫ | ১৪৪ | দোগলচিড়া | ৬ | ১৪৪ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪৫ | সকিনা বেগম | মৃতঃ আদেল উদ্দীন | ৬২ | ১৪৫ | ’’ | ৬ | ১৪৫ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪৬ | জনার্দন বেপারী | মৃতঃ রাইচরন বেপারী | ৬২ | ১৪৬ | ’’ | ৭ | ১৪৬ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪৭ | জনার্ধন বেপারী | মৃতঃ আকুল চন্দ্র বেপারী | ৭০ | ১৪৭ | কাফুরকাঠি | ৭ | ৩৯৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪৮ | মহেন্দ্র পার | মৃতঃ শীতল পার | ৬৭ | ১৪৮ | দোগলচিড়া | ৭ | ১৪৮ | ১৮০০ |
| |||||||
১৪৯ | সন্তশী শিউলি | মৃতঃ কাত্তিক শিউলি | ৬৫ | ১৪৯ | কাফুরকাঠি | ৭ | ৩৯৫ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫০ | পারুল রায় | মৃতঃ দেবেন রায় | ৬৫ | ১৫০ | দোগলচিড়া | ৭ | ১৫০ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫১ | পারুল মিস্ত্রি | মৃত- প্রভাত মিস্ত্রি | ৭৪ | ১৫১ | কাফুরকাঠি | ৭ | ৪১৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫২ | শোভা রানী হালদার | মৃতঃ মাখম হালদার | ৬২ | ১৫২ | ’’ | ৭ | ১৫২ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫৩ | চারুবালা হাওলাদার | মৃতঃ বিপিন হালদার | ৮৩ | ১৫৩ | কাফুরকাঠি | ৭ | ১৫৩ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫৪ | দুলালী রানী কর্মকার | মৃতঃ হরেন্দ্রনাথ কর্মকার | ৬০ | ১৫৪ | ’’ | ৮ | ১৫৪ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫৫ | কুটিলা রানী হালদার | মৃতঃ চন্দ্রকান্ত হালদার | ৬২ | ১৫৫ | রামপুর | ৮ | ১৫৫ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫৬ | উষারানী রায় | মৃতঃ নিমচাঁদ রায় | ৬৫ | ১৫৬ | বেতরা | ৮ | ১৫৬ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫৭ | সুমতি হালদার | মৃতঃ অজিত হালদার | ৬৮ | ১৫৭ | ’’ | ৮ | ১৫৭ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫৮ | অতুল শীল | মৃতঃ ঠাকুর চাদ শীল | ৬৯ | ১৫৮ | রামপুর’’ | ৮ | ১৫৮ | ১৮০০ |
| |||||||
১৫৯ | দিনেশ চন্দ্র বড়াল | অশ্বিনী বড়াল | ৬৬ | ১৫৯ | শাখাগাছি | ৮ | ১৫৯ | ১৮০০ |
| |||||||
১৬০ | মনোরঞ্জন বেপারী | মৃত চন্ডি চরন বেপারী | ৮০ | ১৬০ | বেতরা | ৮ | ৪১৫ | ১৮০০ |
| |||||||
১৬১ | সুভাষিনী সমাদ্দার | মৃতঃ সুরেন সমাদ্দার | ৬৫ | ১৬১ | জগদীশপুর | ৯ | ১৬১ | ৬০০ |
| |||||||
১৬২ | সোনালক্ষী হালদার | মৃত-ঃ যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল | ৮৫ | ১৬২ | শতদশকাঠী’’ | ৯ | ৪২০ | ১৮০০ |
| |||||||
১৬৩ | রেনুবালা বৈরাগী | মৃতঃ অনিল বৈরাগী | ৬০ | ১৬৩ | জগদীশপুর’’ | ৯ | ১৬৩ | ১৮০০ |
| |||||||
