# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা প্রকল্প (২০২১-২০২২) | ০৫-০১-২০২২ | ২৮-০২-২০২২ | 6 | কাবিটা | 266600/- | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা প্রকল্প (২০২১-২০২২) | ০৩-০১-২০২২ | ২৮-০২-২০২২ | ২,৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প | ১৪-০৩-২০২২ | ৩১-০৩-২০২২ | 4,5,6 | অন্যান্য | 284700 | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | টি, আর প্রকল্প তালিকা(২০২১-২০২২) | ০২-০১-২০২২ | 1,2,3,5,6,7 | টিআর | 439000/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | এলজি এস পি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | এডিপি প্রকল্প তালিকাঃ | ০১-০৩-২০২২ | ৩০-০৪-২০২২ | 2,5,6 | এডিবি | 550000 | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস